Operations
National rankings
Live points calculated across all recognised competitions of the 2026 season.
Ranked athletes
94
+64
Season events counted
24
Season 2026
Avg. movement
±3.2
last update
Elite threshold
2,200 pts
top 3%
Top 94 — Overall
Weighted score across weapons
| Rank | Move | Athlete | Weapon | Points | Events | Medals |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FA Faisal Al-Otaibi Riyadh Fencing Academy | Épée | 2412 | 8 | 8 |
2 | MA Mohammed Al-Harbi Al-Nassr Fencing Club | Sabre | 2380 | 9 | 7 | |
3 | NA Nora Al-Ghamdi Jeddah Sabres FC | Foil | 2356 | 10 | 6 | |
4 | 1 | SA Sara Al-Qahtani Riyadh Fencing Academy | Épée | 2298 | 11 | 5 |
5 | 1 | KA Khalid Al-Zahrani Dammam Foil Society | Foil | 2264 | 12 | 4 |
6 | NA Naif Al-Sharif Madinah Blades Academy | Sabre | 2210 | 13 | 3 | |
7 | 1 | YA Yusuf Al-Shammari Makkah Épée Club | Épée | 2188 | 8 | 2 |
8 | DA Dalal Al-Nemri Madinah Blades Academy | Foil | 2170 | 9 | 1 | |
9 | 1 | WA Waleed Al-Ruwaili Tabuk Northern Guard | Sabre | 2140 | 10 | 0 |
10 | 1 | FA Fahad Al-Turki Madinah Blades Academy | Épée | 2135 | 11 | 0 |
11 | AA Amal Al-Balawi Abha Highland FC | Foil | 2095 | 12 | 0 | |
12 | SA Sami Al-Onezi Tabuk Northern Guard | Épée | 2080 | 13 | 0 | |
13 | 1 | GA Ghadeer Al-Asmari Abha Highland FC | Sabre | 2050 | 8 | 0 |
14 | AA Abdullah Al-Subaie Riyadh Fencing Academy | Foil | 1980 | 9 | 0 | |
15 | TA Turki Al-Anzi Al-Nassr Fencing Club | Sabre | 1925 | 10 | 0 | |
16 | 1 | RA Reem Al-Salem Jeddah Sabres FC | Foil | 1890 | 11 | 0 |
17 | 1 | MA Maha Al-Yami Dammam Foil Society | Épée | 1855 | 12 | 0 |
18 | HA Hassan Al-Juhani Makkah Épée Club | Épée | 1820 | 13 | 0 | |
19 | 1 | لT لاعبة Tabuk ك-ي Tabuk Northern Guard | Épée | 1760 | 8 | 0 |
20 | لT لاعب Tabuk ك-س Tabuk Northern Guard | Sabre | 1755 | 9 | 0 | |
21 | 1 | لT لاعبة Tabuk ك-ف Tabuk Northern Guard | Foil | 1750 | 10 | 0 |
22 | 1 | لT لاعب Tabuk ن-ي Tabuk Northern Guard | Épée | 1745 | 11 | 0 |
23 | لT لاعبة Tabuk ن-س Tabuk Northern Guard | Sabre | 1740 | 12 | 0 | |
24 | لT لاعب Tabuk ن-ف Tabuk Northern Guard | Foil | 1735 | 13 | 0 | |
25 | 1 | لT لاعبة Tabuk ص-ي Tabuk Northern Guard | Épée | 1730 | 8 | 0 |
26 | لT لاعب Tabuk ص-س Tabuk Northern Guard | Sabre | 1725 | 9 | 0 | |
27 | لT لاعبة Tabuk ص-ف Tabuk Northern Guard | Foil | 1720 | 10 | 0 | |
28 | 1 | لA لاعب Abha ك-ي Abha Highland FC | Épée | 1715 | 11 | 0 |
29 | 1 | لA لاعبة Abha ك-س Abha Highland FC | Sabre | 1710 | 12 | 0 |
30 | لA لاعب Abha ك-ف Abha Highland FC | Foil | 1705 | 13 | 0 | |
31 | 1 | لA لاعبة Abha ن-ي Abha Highland FC | Épée | 1700 | 8 | 0 |
32 | لA لاعب Abha ن-س Abha Highland FC | Sabre | 1695 | 9 | 0 | |
33 | 1 | لA لاعبة Abha ن-ف Abha Highland FC | Foil | 1690 | 10 | 0 |
34 | 1 | لA لاعب Abha ص-ي Abha Highland FC | Épée | 1685 | 11 | 0 |
35 | لA لاعبة Abha ص-س Abha Highland FC | Sabre | 1680 | 12 | 0 | |
36 | لA لاعب Abha ص-ف Abha Highland FC | Foil | 1675 | 13 | 0 | |
37 | 1 | لM لاعبة Madinah ك-ي Madinah Blades Academy | Épée | 1670 | 8 | 0 |
38 | لM لاعب Madinah ك-س Madinah Blades Academy | Sabre | 1665 | 9 | 0 | |
39 | لM لاعبة Madinah ك-ف Madinah Blades Academy | Foil | 1660 | 10 | 0 | |
40 | 1 | لM لاعب Madinah ن-ي Madinah Blades Academy | Épée | 1655 | 11 | 0 |
41 | 1 | لM لاعبة Madinah ن-س Madinah Blades Academy | Sabre | 1650 | 12 | 0 |
42 | لM لاعب Madinah ن-ف Madinah Blades Academy | Foil | 1645 | 13 | 0 | |
43 | 1 | لM لاعبة Madinah ص-ي Madinah Blades Academy | Épée | 1640 | 8 | 0 |
44 | لM لاعب Madinah ص-س Madinah Blades Academy | Sabre | 1635 | 9 | 0 | |
45 | 1 | لM لاعبة Madinah ص-ف Madinah Blades Academy | Foil | 1630 | 10 | 0 |
46 | 1 | لM لاعب Makkah ك-ي Makkah Épée Club | Épée | 1625 | 11 | 0 |
47 | ZA Ziyad Al-Fahad Riyadh Fencing Academy | Foil | 1620 | 12 | 0 | |
48 | لM لاعبة Makkah ك-س Makkah Épée Club | Sabre | 1620 | 13 | 0 | |
49 | 1 | لM لاعب Makkah ك-ف Makkah Épée Club | Foil | 1615 | 8 | 0 |
50 | لM لاعبة Makkah ن-ي Makkah Épée Club | Épée | 1610 | 9 | 0 | |
51 | لM لاعب Makkah ن-س Makkah Épée Club | Sabre | 1605 | 10 | 0 | |
52 | 1 | لM لاعبة Makkah ن-ف Makkah Épée Club | Foil | 1600 | 11 | 0 |
53 | 1 | لM لاعب Makkah ص-ي Makkah Épée Club | Épée | 1595 | 12 | 0 |
54 | LA Lama Al-Suhaimi Jeddah Sabres FC | Sabre | 1590 | 13 | 0 | |
55 | 1 | لM لاعبة Makkah ص-س Makkah Épée Club | Sabre | 1590 | 8 | 0 |
56 | لM لاعب Makkah ص-ف Makkah Épée Club | Foil | 1585 | 9 | 0 | |
57 | 1 | لD لاعبة Dammam ك-ي Dammam Foil Society | Épée | 1580 | 10 | 0 |
58 | 1 | لD لاعب Dammam ك-س Dammam Foil Society | Sabre | 1575 | 11 | 0 |
59 | لD لاعبة Dammam ك-ف Dammam Foil Society | Foil | 1570 | 12 | 0 | |
60 | لD لاعب Dammam ن-ي Dammam Foil Society | Épée | 1565 | 13 | 0 | |
61 | 1 | لD لاعبة Dammam ن-س Dammam Foil Society | Sabre | 1560 | 8 | 0 |
62 | RA Rakan Al-Mansour Al-Nassr Fencing Club | Épée | 1555 | 9 | 0 | |
63 | لD لاعب Dammam ن-ف Dammam Foil Society | Foil | 1555 | 10 | 0 | |
64 | 1 | لD لاعبة Dammam ص-ي Dammam Foil Society | Épée | 1550 | 11 | 0 |
65 | 1 | لD لاعب Dammam ص-س Dammam Foil Society | Sabre | 1545 | 12 | 0 |
66 | لD لاعبة Dammam ص-ف Dammam Foil Society | Foil | 1540 | 13 | 0 | |
67 | 1 | لJ لاعب Jeddah ك-ي Jeddah Sabres FC | Épée | 1535 | 8 | 0 |
68 | لJ لاعبة Jeddah ك-س Jeddah Sabres FC | Sabre | 1530 | 9 | 0 | |
69 | 1 | لJ لاعب Jeddah ك-ف Jeddah Sabres FC | Foil | 1525 | 10 | 0 |
70 | 1 | لJ لاعبة Jeddah ن-ي Jeddah Sabres FC | Épée | 1520 | 11 | 0 |
71 | لJ لاعب Jeddah ن-س Jeddah Sabres FC | Sabre | 1515 | 12 | 0 | |
72 | JA Jood Al-Harthi Madinah Blades Academy | Foil | 1510 | 13 | 0 | |
73 | 1 | لJ لاعبة Jeddah ن-ف Jeddah Sabres FC | Foil | 1510 | 8 | 0 |
74 | لJ لاعب Jeddah ص-ي Jeddah Sabres FC | Épée | 1505 | 9 | 0 | |
75 | لJ لاعبة Jeddah ص-س Jeddah Sabres FC | Sabre | 1500 | 10 | 0 | |
76 | 1 | لJ لاعب Jeddah ص-ف Jeddah Sabres FC | Foil | 1495 | 11 | 0 |
77 | 1 | لA لاعبة Al-Nassr ك-ي Al-Nassr Fencing Club | Épée | 1490 | 12 | 0 |
78 | لA لاعب Al-Nassr ك-س Al-Nassr Fencing Club | Sabre | 1485 | 13 | 0 | |
79 | 1 | لA لاعبة Al-Nassr ك-ف Al-Nassr Fencing Club | Foil | 1480 | 8 | 0 |
80 | لA لاعب Al-Nassr ن-ي Al-Nassr Fencing Club | Épée | 1475 | 9 | 0 | |
81 | 1 | لA لاعبة Al-Nassr ن-س Al-Nassr Fencing Club | Sabre | 1470 | 10 | 0 |
82 | 1 | لA لاعب Al-Nassr ن-ف Al-Nassr Fencing Club | Foil | 1465 | 11 | 0 |
83 | لA لاعبة Al-Nassr ص-ي Al-Nassr Fencing Club | Épée | 1460 | 12 | 0 | |
84 | لA لاعب Al-Nassr ص-س Al-Nassr Fencing Club | Sabre | 1455 | 13 | 0 | |
85 | 1 | لA لاعبة Al-Nassr ص-ف Al-Nassr Fencing Club | Foil | 1450 | 8 | 0 |
86 | لR لاعب Riyadh ك-ي Riyadh Fencing Academy | Épée | 1445 | 9 | 0 | |
87 | لR لاعبة Riyadh ك-س Riyadh Fencing Academy | Sabre | 1440 | 10 | 0 | |
88 | 1 | لR لاعب Riyadh ك-ف Riyadh Fencing Academy | Foil | 1435 | 11 | 0 |
89 | 1 | لR لاعبة Riyadh ن-ي Riyadh Fencing Academy | Épée | 1430 | 12 | 0 |
90 | لR لاعب Riyadh ن-س Riyadh Fencing Academy | Sabre | 1425 | 13 | 0 | |
91 | 1 | لR لاعبة Riyadh ن-ف Riyadh Fencing Academy | Foil | 1420 | 8 | 0 |
92 | لR لاعب Riyadh ص-ي Riyadh Fencing Academy | Épée | 1415 | 9 | 0 | |
93 | 1 | لR لاعبة Riyadh ص-س Riyadh Fencing Academy | Sabre | 1410 | 10 | 0 |
94 | 1 | لR لاعب Riyadh ص-ف Riyadh Fencing Academy | Foil | 1405 | 11 | 0 |
